测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.80767.com | 0.797s |
2 | www.66041.com | 0.166s |
3 | www.33372.com | 0.99s |
4 | www.hg7060.com | 0.935s |
5 | www.5616.com | 0.495s |
6 | www.hg9741.com | 0.569s |
7 | www.88187.com | 0.108s |
8 | www.6706.com | 0.690s |
9 | www.hg8376.com | 0.59s |
10 | www.3741.com | 0.7s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.53975.com | get | 0.903s |
www.0495.com | get | 0.300s |
www.75367.com | get | 2.80s |
www.68934.com | get | 0.1543s |
www.23197.com | get | 2.687s |
www.27648.com | get | 1.5204s |
www.10913.com | get | 1.9824s |
www.11532.com | get | 1.388s |
www.67456.com | get | 0.1745s |
www.87124.com | ping | 0.9587s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表