测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.69883.com | 0.62s |
2 | www.hg4095.com | 0.427s |
3 | www.99720.com | 0.494s |
4 | www.75861.com | 0.691s |
5 | www.52840.com | 0.343s |
6 | www.44085.com | 0.407s |
7 | www.41587.com | 0.556s |
8 | www.58372.com | 0.792s |
9 | www.11858.com | 0.852s |
10 | www.37981.com | 0.819s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg0430.com | get | 0.519s |
www.97603.com | get | 0.916s |
www.49718.com | get | 2.716s |
www.56719.com | get | 0.1963s |
www.80245.com | get | 2.3107s |
www.10093.com | get | 1.5892s |
www.56634.com | get | 1.9462s |
www.85013.com | get | 1.163s |
www.18418.com | get | 0.1645s |
www.37376.com | ping | 0.1757s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表