测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg4943.com | 0.298s |
2 | www.47855.com | 0.6s |
3 | www.77597.com | 0.179s |
4 | www.73276.com | 0.216s |
5 | www.33555.com | 0.820s |
6 | www.hg9962.com | 0.249s |
7 | www.14180.com | 0.447s |
8 | www.84284.com | 0.692s |
9 | www.hg8434.com | 0.87s |
10 | www.5436.com | 0.991s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.14395.com | get | 0.573s |
www.25501.com | get | 0.893s |
www.22630.com | get | 2.978s |
www.54521.com | get | 0.4583s |
www.47941.com | get | 2.9967s |
www.87517.com | get | 1.59s |
www.89973.com | get | 1.9239s |
www.hg9657.com | get | 1.34s |
www.46844.com | get | 0.9565s |
www.49281.com | ping | 0.5547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表