测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.QP6626.COM | 0.991s |
2 | WWW.PJ235.COM | 0.202s |
3 | WWW.588680.COM | 0.452s |
4 | WWW.K8899.COM | 0.254s |
5 | WWW.8315.COM | 0.927s |
6 | WWW.D2017.COM | 0.646s |
7 | WWW.HRS5555.COM | 0.871s |
8 | WWW.HENREN898.COM | 0.584s |
9 | WWW.HC06.COM | 0.45s |
10 | WWW.HG9067.COM | 0.386s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.QP8851.COM | get | 0.549s |
WWW.HK3568.COM | get | 0.629s |
WWW.289333.COM | get | 2.948s |
WWW.209999.COM | get | 0.5573s |
WWW.HT6605.COM | get | 2.1307s |
WWW.HG1783.COM | get | 1.5474s |
WWW.6336.COM | get | 1.9311s |
WWW.8HHKK.COM | get | 1.60s |
WWW.HG8523.COM | get | 0.6765s |
WWW.166663.COM | ping | 0.8917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表